FX取引業者の利用者へのアンケート調査
ONEWALK株式会社が運営するFXPEDIAは、20~69才の男女4,061名を対象に、外国為替取引(FX)を行う20~69才の男女を対象に、海外FX取引業者の利用事情に関するアンケート調査を実施した。なお、このアンケート結果はFX取引業者のコンテンツおよび評価の一部に使用する。
FX取引業者の調査にあたり実施したインターネット調査の概要
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査委託先 | ランサーズ株式会社
株式会社クラウドワークス |
| 調査主催者 | ONEWALK株式会社 |
| 調査実施期間 | 2022年9月5日~10月31日 |
| 調査対象地域 | 全国 |
| 調査対象者 | 海外FX取引業者の利用経験がある20~69才の男女 |
| 有効回答数 | 4,061 |
| 調査目的 | 海外FXブローカーの利用者が感じるメリット・デメリットを把握するために実施 |
現在利用しているFX取引業者
■Q1.「現在利用しているFX取引業者を教えてください。」と質問したところ、以下のような結果になった。
| ブローカー | 割合(%) |
|---|
| XMTrading | 23.8% |
| FXGT | 18.8% |
| GemForex | 14.8% |
| AXIORY | 9.6% |
| Exness | 7.3% |
| iFOREX | 6.7% |
| TitanFX | 5.4% |
| Tradeview | 3.6% |
| BigBoss | 2.6% |
| HFM | 1.4% |
| LandFX | 1.3% |
| FBS | 0.9% |
| IS6FX | 0.7% |
| その他 | 3.1% |
利用したことのあるFX取引業者の数
■Q2.「過去を含めた累計の利用したFX取引業者の数を教えてください。」と質問したところ、以下のような結果になった。
| 社数 | 割合(%) |
|---|
| 1社 | 47.6% |
| 2社 | 33.2% |
| 3社 | 10.8% |
| 4社 | 3.2% |
| 5社以上 | 5.2% |
FX取引業者を選ぶ際に重要視する項目
■Q3.「FX取引業者を選ぶ際に最も重要な項目を教えてください。」と質問したところ、以下のような結果になった。
| 項目 | 割合(%) |
|---|
| 業者の信頼性 | 38.6% |
| ボーナスキャンペーン | 26.8% |
| 取引コストの安さ | 18.1% |
| 取引単位の低さ | 11.9% |
| 約定力の高さ | 4.6% |
利用者が感じるメリット・デメリット
■Q4以下.「利用している(利用していた)FX取引業者のメリットだと思うところ、デメリットだと思うところを教えてください。」と質問したところ、以下のような結果になった。
XMTrading
| メリット | 割合(%) | 票数(324) |
|---|
| ボーナスがある | 90% | 292 |
| サポート対応が良い | 80% | 259 |
| レバレッジが高い | 56% | 181 |
| 約定力が高い | 50% | 162 |
| 安全性が高い | 49% | 159 |
| 初回入金額の低さ | 40% | 130 |
| 学習コンテンツの有無 | 20% | 65 |
| その他 | 15% | 49 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(324) |
|---|
| スプレッドが広い | 86% | 279 |
| 出金方法に制限がある | 60% | 194 |
| 取引手数料が高い | 56% | 181 |
| スワップポイントがマイナスばかり | 23% | 75 |
| レバレッジ制限がある | 20% | 65 |
| 信託保全がない | 12% | 39 |
| 法人口座が作れない | 9% | 29 |
| その他 | 15% | 49 |
Exness
| メリット | 割合(%) | 票数(315) |
|---|
| レバレッジの高さ | 97% | 305 |
| ロスカット率0% | 80% | 252 |
| スプレッドが狭い | 60% | 189 |
| サポート対応が良い | 53% | 168 |
| スワップフリー | 37% | 116 |
| 取扱銘柄が多い | 36% | 105 |
| 安全性が高い | 30% | 95 |
| その他 | 17% | 53 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(315) |
|---|
| ボーナスがない | 80% | 252 |
| 信託保全がない | 43% | 137 |
| レバレッジ制限がある | 27% | 84 |
| サーバー不具合が起きた | 23% | 74 |
| クレジットカード入金不可 | 23% | 74 |
| 約定力が低い | 13% | 42 |
| スプレッドが開きやすい | 13% | 42 |
| その他 | 10% | 32 |
AXIORY
| メリット | 割合(%) | 票数(308) |
|---|
| スプレッドが狭い | 81% | 249 |
| サポート対応が良い | 80% | 246 |
| 約定力が高い | 78% | 240 |
| 取引ツールの多さ | 70% | 216 |
| 信託保全がある | 62% | 191 |
| 取扱銘柄が多い | 41% | 126 |
| ストップレベルがゼロ | 23% | 71 |
| その他 | 15% | 46 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(308) |
|---|
| 出金手数料が高い | 81% | 249 |
| ボーナスが少ない | 57% | 176 |
| bitwalletが使えない | 30% | 92 |
| レバレッジ規制がある | 13% | 40 |
| レバレッジが低い | 7% | 22 |
| 金融ライセンスが不安 | 5% | 15 |
| その他 | 3% | 9 |
HotForex
| メリット | 割合(%) | 票数(268) |
|---|
| ボーナスがある | 81% | 217 |
| レバレッジの高さ | 63% | 169 |
| サポート対応が良い | 62% | 166 |
| 取扱銘柄が多い | 57% | 153 |
| 入出金手数料が無料 | 47% | 126 |
| 安全性の高さ | 40% | 107 |
| スキャルピングができる | 32% | 86 |
| その他 | 15% | 40 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(268) |
|---|
| クッション機能がない | 81% | 217 |
| 約定力が低い | 40% | 107 |
| 完全信託保全ではない | 39% | 105 |
| スプレッドが広め | 17% | 46 |
| ストップレベルがある | 13% | 35 |
| 出金方法に制限がある | 13% | 35 |
| レバレッジ規制がかかる | 7% | 19 |
| その他 | 4% | 11 |
TitanFX
| メリット | 割合(%) | 票数(261) |
|---|
| スプレッドが狭い | 93% | 244 |
| 約定力が高い | 87% | 226 |
| サポート対応が良い | 83% | 218 |
| レバレッジ制限がない | 63% | 165 |
| NDD方式を採用 | 50% | 131 |
| 取扱銘柄が多い | 49% | 128 |
| 取引手数料が低い | 33% | 87 |
| その他 | 15% | 39 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(261) |
|---|
| ボーナスがない | 87% | 226 |
| 信託保全がない | 40% | 104 |
| 最低入金額が高い | 33% | 87 |
| スリッページが起こる | 27% | 70 |
| 約定力が低い | 10% | 26 |
| マイナススワップが多い | 10% | 26 |
| 安全性が低い | 10% | 26 |
| その他 | 4% | 10 |
Tradeview
| メリット | 割合(%) | 票数(256) |
|---|
| スプレッドが狭い | 93% | 239 |
| 取引ツールの多さ | 83% | 213 |
| 取引手数料が低い | 54% | 138 |
| NDD方式を採用 | 53% | 137 |
| 約定力が高い | 52% | 133 |
| 安全性が高い | 45% | 115 |
| ストップレベル0 | 37% | 95 |
| その他 | 15% | 38 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(256) |
|---|
| ロスカット水準が高い | 73% | 187 |
| ボーナスがない | 70% | 179 |
| 最低入金額が高い | 67% | 171 |
| サポート対応が不安 | 30% | 77 |
| 維持口座手数料がかかる | 17% | 43 |
| レバレッジ制限される | 16% | 41 |
| 管理画面の操作が難しい | 7% | 18 |
| その他 | 4% | 10 |
FBS
| メリット | 割合(%) | 票数(249) |
|---|
| レバレッジが高い | 87% | 216 |
| ボーナスがある | 83% | 208 |
| コピートレードが可能 | 50% | 125 |
| 最低入金額が低い | 30% | 75 |
| NDD方式を採用 | 27% | 66 |
| 信託保全がある | 23% | 58 |
| スキャルピング可能 | 13% | 33 |
| その他 | 7% | 17 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(249) |
|---|
| サポート対応が不十分 | 83% | 208 |
| スプレッドが広い | 53% | 133 |
| 取扱銘柄が少ない | 47% | 116 |
| 約定力が低い | 37% | 91 |
| マイナススワップが多い | 17% | 42 |
| レバレッジ制限がある | 13% | 33 |
| 取引手数料が高い | 13% | 33 |
| その他 | 4% | 10 |
FxPro
| メリット | 割合(%) | 票数(244) |
|---|
| 安全性が高い | 81% | 198 |
| 取扱銘柄が多い | 58% | 142 |
| レバレッジ500倍 | 53% | 129 |
| 取引ツールの多さ | 47% | 115 |
| 信託保全がある | 37% | 90 |
| 約定力が高い | 13% | 32 |
| サポート対応が良い | 10% | 24 |
| その他 | 7% | 17 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(244) |
|---|
| ボーナスがない | 81% | 198 |
| スプレッドが広い | 53% | 129 |
| 日本語サポートがない | 40% | 98 |
| スリッページが起こる | 20% | 49 |
| 取引コストが高い | 17% | 41 |
| 日本市場撤退による信用の低下 | 16% | 39 |
| 入出金手数料がかかる | 7% | 17 |
| その他 | 4% | 10 |
iFOREX
| メリット | 割合(%) | 票数(226) |
|---|
| ロスカット水準0% | 87% | 196 |
| サポート対応が良い | 67% | 151 |
| 安全性が高い | 63% | 143 |
| 取扱銘柄が多い | 60% | 136 |
| スプレッドが狭い | 57% | 128 |
| ボーナスがある | 53% | 121 |
| レバレッジ400倍 | 50% | 113 |
| その他 | 7% | 16 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(226) |
|---|
| 取引ツールが固定 | 87% | 196 |
| スキャルピングが禁止 | 77% | 173 |
| 信託保全がない | 57% | 128 |
| 自動売買が不可 | 43% | 98 |
| 出金手続きが複雑 | 20% | 45 |
| 約定力が低い | 7% | 15 |
| レバレッジが固定 | 3% | 8 |
| その他 | 3% | 7 |
Traders Trust
| メリット | 割合(%) | 票数(151) |
|---|
| ボーナスがある | 77% | 116 |
| サポート対応が良い | 73% | 111 |
| 安全性が高い | 50% | 76 |
| 約定力が高い | 43% | 65 |
| レバレッジ3,000倍 | 37% | 55 |
| 入出金手数料が無料 | 27% | 40 |
| VPSサーバーが無料 | 27% | 40 |
| その他 | 7% | 11 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(151) |
|---|
| 最低入金額の高さ(VIP口座) | 51% | 77 |
| 信託保全がない | 43% | 65 |
| スプレッドが広い | 30% | 45 |
| スリッページが起こる | 23% | 35 |
| 取引ツールの少なさ | 17% | 25 |
| 取扱銘柄が少ない | 17% | 25 |
| 出金が遅い | 13% | 20 |
| その他 | 4% | 6 |
FXGT
| メリット | 割合(%) | 票数(204) |
|---|
| ボーナスが豪華 | 87% | 177 |
| レバレッジ1000倍 | 83% | 170 |
| サポート対応が良い | 77% | 156 |
| 安全性が高い | 67% | 136 |
| 取扱銘柄が多い | 57% | 116 |
| 取引手数料が無料 | 33% | 68 |
| 入出金手数料が無料 | 33% | 68 |
| その他 | 7% | 14 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(204) |
|---|
| 取引ツールが少ない | 63% | 129 |
| 口座維持手数料がかかる | 30% | 61 |
| レバレッジ制限がある | 27% | 54 |
| スプレッドが広い | 27% | 54 |
| ストップレベルがある | 23% | 48 |
| 約定力が低い | 20% | 41 |
| ロスカット水準が高い | 17% | 34 |
| その他 | 4% | 8 |
IFC Markets
| メリット | 割合(%) | 票数(223) |
|---|
| 口座余剰資金に利息がつく | 73% | 164 |
| 安全性が高い | 70% | 156 |
| 取引ツールの多さ | 60% | 134 |
| 取扱銘柄が多い | 57% | 126 |
| ロスカット水準が低い | 47% | 104 |
| レバレッジ400倍 | 43% | 97 |
| 取引手数料が無料 | 37% | 82 |
| その他 | 7% | 16 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(223) |
|---|
| サポート対応が不十分 | 63% | 141 |
| スプレッドが広い | 60% | 134 |
| ボーナスがない | 47% | 104 |
| 最低入金額の高さ | 27% | 59 |
| マイナススワップが多い | 10% | 22 |
| 約定力が低い | 10% | 22 |
| 営業電話がある | 3% | 7 |
| その他 | 3% | 7 |
easyMarkets
| メリット | 割合(%) | 票数(156) |
|---|
| スプレッドが原則固定 | 81% | 126 |
| 安全性が高い | 67% | 104 |
| サポート対応が良い | 63% | 99 |
| ゼロカットシステムがある | 60% | 94 |
| ボーナスがある | 57% | 88 |
| 取引手数料が無料 | 40% | 62 |
| 取扱銘柄が多い | 37% | 57 |
| その他 | 7% | 11 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(156) |
|---|
| スプレッドが広い | 61% | 95 |
| 信託保全がない | 30% | 47 |
| レバレッジが低い | 27% | 42 |
| 取引形態がDD方式 | 20% | 31 |
| 初回入金額が高い | 20% | 31 |
| 仮想通貨取引に制限がある | 13% | 21 |
| ストップレベルがある | 7% | 10 |
| その他 | 4% | 6 |
MYFX Markets
| メリット | 割合(%) | 票数(208) |
|---|
| スプレッドが狭い | 83% | 173 |
| サポート対応が良い | 77% | 159 |
| 約定力が高い | 63% | 132 |
| サポート対応が良い | 57% | 118 |
| 多様な入出金の方法 | 47% | 97 |
| ロスカット水準が低い | 43% | 90 |
| 取引ツールの多さ | 37% | 76 |
| その他 | 7% | 15 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(208) |
|---|
| ボーナスが少ない | 50% | 104 |
| ゼロカットが自動ではない | 47% | 97 |
| 信託保全がない | 30% | 62 |
| 安全性が低い | 20% | 42 |
| 入出金手数料がやや高い | 20% | 42 |
| サーバー不具合が起きた | 13% | 28 |
| レバレッジが低い | 10% | 21 |
| その他 | 4% | 8 |
Gemforex
| メリット | 割合(%) | 票数(203) |
|---|
| ボーナスが豪華 | 81% | 164 |
| サポート対応が良い | 77% | 156 |
| スプレッドが狭い | 53% | 108 |
| EA・VPSが利用可能 | 52% | 106 |
| レバレッジが高い | 50% | 102 |
| ゼロカットシステムがある | 43% | 87 |
| 入金手数料が無料 | 40% | 81 |
| その他 | 15% | 30 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(203) |
|---|
| 取扱銘柄が少ない | 81% | 164 |
| 取引形態がDD方式 | 53% | 108 |
| 口座維持手数料がかかる | 30% | 61 |
| 約定力が低い | 23% | 47 |
| 金融庁から警告を受けている | 23% | 47 |
| 入金ボーナスが抽選 | 17% | 35 |
| スプレッドが安定しない | 13% | 26 |
| その他 | 8% | 16 |
LandFX
| メリット | 割合(%) | 票数(206) |
|---|
| スプレッドが狭い | 87% | 179 |
| サポート対応が良い | 67% | 137 |
| 約定力が高い | 60% | 124 |
| 取扱銘柄が多い | 37% | 76 |
| レバレッジ無制限 | 27% | 55 |
| 学習コンテンツが充実 | 20% | 41 |
| ロスカット水準0% | 17% | 34 |
| その他 | 7% | 14 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(206) |
|---|
| サーバー不具合が起きた | 60% | 124 |
| 出金手数料が高い | 57% | 117 |
| 出金拒否・口座凍結の報告 | 40% | 82 |
| スプレッドが開きやすい | 27% | 55 |
| 禁止取引が多い | 27% | 55 |
| 安全性が低い | 20% | 41 |
| ボーナスがない | 13% | 27 |
| その他 | 4% | 8 |
IronFX
| メリット | 割合(%) | 票数(201) |
|---|
| レバレッジ1000倍 | 77% | 154 |
| ボーナスがある | 70% | 141 |
| サポート対応が良い | 63% | 127 |
| スプレッドが狭い | 53% | 107 |
| 取扱銘柄が多い | 37% | 74 |
| プラススワップが多い | 33% | 67 |
| 取引手数料が無料 | 23% | 47 |
| その他 | 7% | 14 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(201) |
|---|
| 過去にトラブルがある | 78% | 157 |
| 取引ツールの少なさ | 37% | 74 |
| 信託保全がない | 33% | 67 |
| 安全性が低い | 30% | 60 |
| ロスカット水準が高い | 23% | 47 |
| 最低入金額の高さ | 13% | 27 |
| 出金手数料が高い | 10% | 20 |
| その他 | 4% | 8 |
Milton Markets
| メリット | 割合(%) | 票数(156) |
|---|
| サポート対応が良い | 81% | 126 |
| ボーナスがある | 58% | 90 |
| レバレッジ1,000倍 | 53% | 83 |
| スプレッドが狭い | 47% | 73 |
| 約定力が高い | 37% | 58 |
| スリッページ保証 | 13% | 20 |
| 取引手数料が無料 | 10% | 16 |
| その他 | 7% | 11 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(156) |
|---|
| ロスカット水準が高い | 53% | 83 |
| 安全性が低い | 47% | 73 |
| 取引ツールが少ない | 40% | 62 |
| 入出金の方法が少ない | 37% | 57 |
| 初回入金額が高い | 33% | 52 |
| 入出金に時間がかかる | 20% | 31 |
| レバレッジ制限がある | 17% | 26 |
| その他 | 4% | 6 |
Exclusive Markets
| メリット | 割合(%) | 票数(202) |
|---|
| ボーナスが豪華 | 67% | 135 |
| 取扱銘柄が多い | 53% | 108 |
| スプレッドが狭い | 40% | 81 |
| 金融ライセンスあり | 40% | 81 |
| サポート対応が良い | 27% | 54 |
| ゼロカットシステムがある | 27% | 54 |
| レバレッジ500倍 | 20% | 40 |
| その他 | 20% | 40 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(202) |
|---|
| 入金の制限がある | 40% | 81 |
| クッション機能がない | 27% | 54 |
| 出金条件がある | 20% | 40 |
| 取引手数料が高い | 20% | 40 |
| ボーナスの条件が厳しい | 13% | 27 |
| 出金が遅い | 13% | 27 |
| 最低入金額が高い | 7% | 13 |
| その他 | 4% | 8 |
FXDD
| メリット | 割合(%) | 票数(200) |
|---|
| サポート対応がある | 70% | 140 |
| 取引ツールの多さ | 53% | 107 |
| レバレッジ500倍 | 47% | 93 |
| 取扱銘柄が多い | 37% | 73 |
| 入金手数料が無料 | 10% | 20 |
| 取引コストが低い | 7% | 13 |
| 両建てが可能 | 7% | 13 |
| その他 | 7% | 14 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(200) |
|---|
| スプレッドが広い | 70% | 140 |
| 安全性が低い | 67% | 133 |
| ロスカット水準が高い | 60% | 120 |
| ゼロカットシステムがない | 57% | 113 |
| 口座維持手数料が高い | 53% | 107 |
| 出金手数料が高い | 40% | 80 |
| サポートの対応が遅い | 37% | 73 |
| その他 | 4% | 8 |
IS6FX
| メリット | 割合(%) | 票数(155) |
|---|
| レバレッジ1,000倍 | 77% | 119 |
| サポート対応が良い | 73% | 114 |
| ゼロカットシステムがある | 70% | 109 |
| ボーナスが豪華 | 57% | 88 |
| 入出金が早い | 33% | 52 |
| 全口座取引手数料無料 | 27% | 41 |
| 両建てが可能 | 27% | 41 |
| その他 | 7% | 11 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(155) |
|---|
| 取扱銘柄が少ない | 53% | 83 |
| スプレッドが広い | 47% | 72 |
| ロスカット水準が高い | 33% | 52 |
| 取引ツールの少なさ | 33% | 52 |
| 安全性が低い | 30% | 47 |
| スリッページが起こる | 27% | 41 |
| ボーナスが不定期 | 17% | 26 |
| その他 | 4% | 6 |
BigBoss
| メリット | 割合(%) | 票数(108) |
|---|
| サポート対応が良い | 81% | 87 |
| 約定力が高い | 57% | 61 |
| 多様な入出金の方法 | 47% | 50 |
| ロスカット水準が低い | 37% | 40 |
| レバレッジ999倍 | 33% | 36 |
| ボーナスがある | 33% | 36 |
| 最低入金額が低い | 23% | 25 |
| その他 | 7% | 8 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(108) |
|---|
| 取引ツールの少なさ | 43% | 47 |
| 安全性が低い | 30% | 32 |
| スプレッドが広い | 27% | 29 |
| 取引手数料が高い | 27% | 29 |
| マイナススワップが多い | 17% | 18 |
| チャートが止まる | 17% | 18 |
| 出金が遅い | 10% | 11 |
| その他 | 4% | 4 |
VirtueForex
| メリット | 割合(%) | 票数(102) |
|---|
| ゼロカットシステムがある | 56% | 57 |
| サポート対応が良い | 52% | 53 |
| NDD方式を採用 | 44% | 45 |
| レバレッジ500倍 | 40% | 41 |
| 約定力が高い | 36% | 37 |
| ボーナスがある | 28% | 29 |
| 分別管理あり | 20% | 20 |
| その他 | 7% | 7 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(102) |
|---|
| 安全性が低い | 60% | 61 |
| スプレッドが広い | 52% | 53 |
| ロスカット水準が高い | 40% | 41 |
| 出金手数料が高い | 36% | 37 |
| 信託保全がない | 32% | 33 |
| サポート対応はメールのみ | 28% | 29 |
| ボーナスがない | 20% | 20 |
| その他 | 4% | 4 |
GeneTrade
| メリット | 割合(%) | 票数(100) |
|---|
| サポート対応が良い | 73% | 73 |
| ボーナスがある | 63% | 63 |
| レバレッジ1,000倍 | 60% | 60 |
| 金融ライセンスあり | 57% | 57 |
| ゼロカットシステムがある | 47% | 47 |
| 約定力が高い | 47% | 47 |
| 取引手数料が無料 | 30% | 30 |
| その他 | 7% | 7 |
| デメリット | 割合(%) | 票数(100) |
|---|
| スプレッドが広い | 40% | 40 |
| 取引ツールが少ない | 37% | 37 |
| 安全性が低い | 23% | 23 |
| マイナススワップが多い | 13% | 13 |
| 入出金の方法が少ない | 13% | 13 |
| 取引形態がDD方式 | 10% | 10 |
| 取扱銘柄が少ない | 3% | 3 |
| その他 | 4% | 4 |
著者情報
トレード歴8年の元証券会社勤務の編集長を筆頭に、複数名の現役トレーダーとサイト情報の更新を行っている。トレーダー目線で偽りのない有益な情報を発信することを心掛ける。また、コンテンツ内には客観的な事実をもとに編集部の見解を述べている。